د TYJ پوښ بندونه د مینځنۍ دورې ګډ ساتي
تخنیکي ډاټا
| ماډل | ابعاد (mm) | کنډکټر | |||
|
| D | L | d | L1 | (mm2) |
| J240 | 45 | ۸۵۰ | 38 | ۵۳۰ | ۲۴۰ |
| J300 | 51 | ۹۴۰ | 43 | ۶۰۰ | ۳۰۰ |
| J400 | 57 | ۹۸۵ | 47 | ۶۵۵ | ۴۰۰ |
| J500 | 68 | ۱۰۸۰ | 56 | ۷۴۰ | ۵۰۰ |
| J630 | 83 | ۱۱۸۰ | 63 | ۸۰۰ | ۶۳۰ |
| J720 | 83 | ۱۱۹۶ | 63 | ۸۱۶ | ۷۲۰ |
| J900 | 89 | ۱۱۸۰ | 73 | ۸۰۰ | ۹۰۰ |
| J1000 | 95 | ۱۴۰۰ | 75 | ۱۰۲۰ | 1000 |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ











