TYFUX ضد مرمۍ د فولادو لښتی رسی
تخنیکي ډاټا
| توکي نمبر | نورمال قطر (mm) | جوړښت | د ماتیدو فشار (kN) | معیاري اوږدوالی (m) | د سپول قطر (mm) | ټول وزن (کیلوګرامه) | د خالي سپول وزن (کیلوګرامه) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 Strands | 55 | 1000 | ۸۵۰ | ۲۹۴ | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 12 Strands | 67 | 1000 | 1000 | ۳۹۰ | 47 |
| YL11-12x19W | 11 | 12 Strands | 80 | 1000 | 1000 | ۴۵۴ | 47 |
| YL12-12x19W | 12 | 12 Strands | 100 | 1000 | ۱۱۰۰ | ۵۵۲ | 52 |
| YL13-12x19W | 13 | 12 Strands | ۱۲۰ | 1000 | ۱۱۰۰ | ۶۴۲ | 52 |
| YL16-12x19W | 16 | 12 Strands | ۱۵۸ | 1000 | ۱۲۵۰ | ۸۸۶ | 60 |
| YL18-12x19W | 18 | 12 Strands | ۲۱۰ | 1000 | ۱۴۰۰ | ۱۱۵۴ | 74 |
| YL20-12x29Fi | 20 | 12 Strands | ۲۵۰ | 1000 | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۴ ل | 74 |
| YL22-12X29Fi | 22 | 12 Strands | ۳۲۰ | 1000 | ۱۴۰۰ | ۱۲۵۸ ل | 74 |
| YL24-12x29Fi | 24 | 12 Strands | ۳۶۰ | ۸۰۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۷۴ | 78 |
| YL26-12x29Fi | 26 | 12 Strands | 420 | ۷۰۰ | ۱۴۴۰ | ۱۷۲۳ ز | 78 |
| YL28-12x29Fi | 28 | 12 Strands | ۴۸۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۱۶ |
| YL30-12x29Fi | 30 | 12 Strands | ۵۴۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۶۶ ز | ۱۱۶ |
| YL20-18x19W | 20 | 18 Strands | ۳۰۰ | 1000 | ۱۴۴۰ | ۱۳۶۸ ل | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | 18 Strands | ۳۸۹ | ۸۰۰ | ۱۴۴۰ |
| 78 |
| YL24-18x29Fi | 24 | 18 Strands | ۴۴۰ | ۸۰۰ | ۱۴۴۰ |
| 78 |
| YL28-18x29Fi | 28 | 18 Strands | ۵۸۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۵۵ | ۱۱۶ |
| YL30-18x29Fi | 30 | 18 Strands | ۶۵۸ | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۱۶ |
TYFUX YL12-12x19W لوړ ځواک د مرحلې ضد وصل شوي تار رسی
د لوړ ځواک ګرم ډپ ګالوانیز فولادو کیفیت هوا سره د مرمۍ ضد وصل شوي تار رسی د ځانګړي اوبدل شوي رسی لاین ځانګړي پروسې لخوا پروسس شوي.دا لوړ ځواک، ښه انعطاف، د زنګ ضد ثبوت، د سرو زرو هک سره مبارزه نه کوي، او تړل ستونزمن، اوږد ژوند او داسې نور.د تادیې بریښنا لینونو په جوړولو کې پلي کیږي ، د توازن شافټ سره د لفټ تجهیزات او د ماین د پای رسی ، بندر او نور لوی لفټ کرین تار رسی د اړتیا وړ ځای کې نه ګرځیږي.
| توکي نمبر | نورمال قطر (mm) | جوړښت | د ماتیدو فشار (kN) | معیاري اوږدوالی (m) | د سپول قطر (mm) | ټول وزن (کیلوګرامه) | د خالي سپول وزن (کیلوګرامه) |
| YL9-12x19W | 9 | 12 Strands | 55 | 1000 | ۸۵۰ | ۲۹۴ | 32 |
| YL10-12x19W | 10 | 67 | 1000 | ۳۹۰ | 47 | ||
| YL11-12x19W | 11 | 80 | ۴۵۴ | 47 | |||
| YL12-12x19W | 12 | 100 | ۱۱۰۰ | ۵۵۲ | 52 | ||
| YL13-12x19W | 13 | ۱۲۰ | ۶۴۲ | 52 | |||
| YL16-12x19W | 16 | ۱۵۸ | ۱۲۵۰ | ۸۸۶ | 60 | ||
| YL18-12x19W | 18 | ۲۱۰ | ۱۴۰۰ | ۱۱۵۴ | 74 | ||
| YL20-12x29Fi | 20 | ۲۵۰ | ۱۳۹۴ ل | 74 | |||
| YL22-12X29Fi | 22 | ۳۲۰ | ۱۲۵۸ ل | 74 | |||
| YL24-12x29Fi | 24 | ۳۶۰ | ۸۰۰ | ۱۴۴۰ | ۱۴۷۴ | 78 | |
| YL26-12x29Fi | 26 | 420 | ۷۰۰ | ۱۷۲۳ ز | 78 | ||
| YL28-12x29Fi | 28 | ۴۸۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۴۰۱ | ۱۱۶ | |
| YL30-12x29Fi | 30 | ۵۴۰ | ۱۶۶۶ ز | ۱۱۶ | |||
| YL20-18x19W | 20 | 18 Strands | ۳۰۰ | 1000 | ۱۴۴۰ | ۱۳۶۸ ل | 78 |
| YL22-18X29Fi | 22 | ۳۸۹ | ۸۰۰ |
| 78 | ||
| YL24-18x29Fi | 24 | ۴۴۰ |
| 78 | |||
| YL28-18x29Fi | 28 | ۵۸۰ | ۵۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۶۵۵ | ۱۱۶ | |
| YL30-18x29Fi | 30 | ۶۵۸ | ۱۹۰۰ | ۱۱۶ |













