P-NLL-1 سټرین کلیمپ/بول شوی تشنج کلیمپ
تخنیکي توضیحات
کتلاګ N0. | د کنډکټر مناسب قطر | ابعاد | د یو بولټ مقدار | د ناکامۍ بار | |||
mm | |||||||
mm | L1 | L2 | C | M | kN | ||
P-NLL-1 | Φ7.6-Φ16.2 | ۱۲۸ | ۱۰۵ | 19 | 16 | 2 | 40 |
P-NLL-2 | Φ8.2-Φ17.0 | ۲۱۰ | ۱۶۰ | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-3 | Φ14.1-Φ18.0 | ۲۲۰ | ۲۱۳ | 22 | 16 | 3 | 70 |
P-NLL-4 | Φ13.6-*Φ25.0 | ۳۲۰ | ۳۲۰ | 30 | 18 | 4 | 90 |
P-NLL-5 | Φ16.0-Φ32.0 | ۳۸۰ | ۳۸۰ | 36 | 22 | 5 | 100 |
P-NLL-6 | Φ28.5-Φ46.5 | ۴۸۰ | ۴۸۰ | 50 | 22 | 6 | 100 |
عادي پارامترونه (Trapezoid جوړښت)
کوډ | جوړښت | سیمې | قطر | ماتول بار | DC په مقاومت کې 20℃ | وزن | اوسنی ظرفیت | ||
Al | فولاد | TACIR | ZTACIR | ||||||
شمیره/mm | mm2 | mm | kN | Ω/کیلومتره | kg/km | A | |||
160/40 | ۱۸/۳۳۷ | 7/2.65 | 199.16 | 17.04 | 65.06 | 0.1759 | ۷۳۰ | 71 | ۹۵۷ |
۲۰۰/۴۵ | ۱۷/۳۸۷ | 7/285 | 244.62 | 18.87 | 76.87 | 0.1412 | ۸۸۳ | ۸۹۰ | ۱۱۰۵ |
200/50 | ۱۷/۳۸۷ | ۷/۲۹۵ | 24781 | 19.01 | 80.39 | 0.1409 | ۹۰۶ | ۸۹۲ | ۱۱۱۰ |
250/45 | 18/420 | 7/285 | 294.04 | 20.64 | ۸۲۶۴ | 0.1141 | ۱۰۱۹ | ۱۰۱۷ | ۱۲۶۸ |
250/40 | 18/4.13 | 7/275 | 290.96 | 20.51 | 8112 | 0.1143 | ۹۹۶ | ۱۰۱۴ | ۱۲۶۴ ل |
۲۴۰/۵۵ | 18/4.13 | 7/3.20 | 29743 | 20.82 | ۹۳۱۲ | 0.1169 | ۱۰۸۳ | 1007 | ۱۱۳۸ ل |
240/50 | ۱۸/۴۷۱ | 7/3.00 | 290.62 | 20.55 | 88.13 | 0.1157 | ۱۰۳۲ | 1000 | ۱۱۳۱ |
۳۱۵/۵۵ | ۱۸/۴۷۱ | 7/3.20 | 396.92 | 2315 | 104.06 | 0.0907 | ۱۲۶۶ | ۱۱۸۲ | ۱۴۷۹ |
315/50 | ۱۸/۴۷۱ | 7/3.00 | 36310 | ۲۲۹۱ | ۹۷.۲ | 0.091 | ۱۲۳۲ | ۱۱۷۶ | ۱۴۷۱ |
330/60 | ۱۸/۴۸۱ | ۷/۳۳۰ | 386.95 | 2368 | 10970 | 0.0869 | ۱۳۲۹ ل | ۱۲۱۶ | ۱۵۲۲ ز |
350/55 | ۲۰/۴۷۱ | 7/3.20 | 404.77 | 2419 | ۱۰۹۳۳ | 0.0819 | ۱۳۷۹ ل | ۱۲۶۲ | ۱۵۸۰ |
بهرنۍ حوالې
هیواد | ټول اوږدوالی |
امریکا | ۲۶۰۰ کیلومتره |
فینلینډ | ۲۱۳۰ کیلومتره |
چیلي | ۶۸۰۰ کیلومتره |
پیرو | 5000 کیلومتره |
تایلینډ | ۵۲۰۰ کیلومتره |
ملایزیا | ۹۰۰۰ کیلومتره |
کینیا | 1700 کیلومتره |
نایجیریا | ۶۰۰ کیلومتره |
سعودي عربستان | ۲۱۰۰ کیلومتره |
انډونیزیا | ۸۰۰ کیلومتره |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ