د لاسي مسو راچټ زغره وال کیبل تار کټر
د تولید ځانګړتیاوې
د لاسي او کار خوندي کولو سره د ریچیټ کیبل کټر.
بلیډونه د لوړ ځواک ځانګړي فولادو څخه جوړ شوي ، د تودوخې درملنه کیږي ترڅو د اوږد خدمت ژوند تضمین کړي.
تیغونه تیز یا بدلولی شي
لاسوند ستاسو د اړتیا په توګه غزیدلی شي
تخنیکي ډاټا
تخنیکي ډاټا | |||||||||
ماډل | XD-40 | XD-520A | XD-J-40 | XD-75A | XD-100A | XD130A | J-40B | J-30 | J-40 |
د قطع کولو سلسله | د Cu/Al کیبل قطع کول د 300mm څخه کوچنی2 | د Cu/Al کیبل قطع کول د 600mm2 څخه کوچنی | د 800mm2 څخه کوچنی د ACSR کیبل قطع کول | د 800mm2 څخه کوچنی د ACSR کیبل قطع کول | Al/Cu کیبل max.Φ100mm | Al/Cu کیبل max.Φ130mm | د Cu/Al کیبل قطع کول د 240mm2 څخه کوچنی | د 100mm2 څخه کوچني د فولادو تار رسۍ قطع کول او ACSR د 630mm2 څخه کوچني | د Cu/Al زغره لرونکي کیبل قطع کول د 300mm2 څخه کوچني او 1000 د ارتباطي کیبلونو جوړه |
|
| ACSR 32mm | د سټیل تار د 120mm2 څخه کوچنی | د سټیل تار د 120mm2 څخه کوچنی | زغره لرونکی کیبل max.Φ100mm | زغره لرونکی کیبل max.Φ130mm |
|
|
|
|
| بولټ Φ10mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| د فولادو تار رسۍ Φ8-16 |
|
|
|
|
|
|
|
اوږدوالی |
| 325-425mm | 350-450mm | 350-450mm | 550-730mm | 600-900mm |
|
|
|
وزن | 2.0kg | 1.9 کیلو ګرامه | ۲.۶ کیلو ګرامه | ۲.۶ کیلو ګرامه | ۶.۸ کیلو ګرامه | 7.0kg | 0.65 کیلو ګرامه | 3.5 کیلو ګرامه | 1 کیلو ګرامه |
بسته | پلاستيکي قضیه | د ټوکر کڅوړه | د ټوکر کڅوړه | د ټوکر کڅوړه | د ټوکر کڅوړه | د فولادو قضیه | د ټوکر کڅوړه | د ټوکر کڅوړه | د ټوکر کڅوړه |
اندازه | 240*40*50mm | ۳۳*۱۵*۵.۵ سانتي متره | ۳۸*۱۷*۱۶ سانتي متره | ۳۸*۱۷*۱۶ سانتي متره | ۵۵*۲۷*۶.۵ سانتي متره | 60*31.5*9.5cm | 350(510)*120*45mm | 400(580)*160*60mm | 330*120*35mm |
فیچر
د اسانه او پاک پرې کولو لپاره د ریچیټ میکانیزم
د اوږدې وسیلې ژوند لپاره جعلي بلیډونه
د اسانه بسته بندۍ او خوندي لپاره د خوندیتوب قفل
ګړندی څنډه: تیغ د وارداتي فولادو سره جعل شوی ، د زنګ وهلو او خړوب کیدو لپاره اسانه ندي.
د لوړې سختۍ ګیر: ګیر د لوړې فریکونسۍ د شنډولو پروسې لخوا درملنه کیږي ، کوم چې په کارولو کې مستحکم ، په تنظیم کې وړیا او په موثریت کې لوړ دی.
موصل شوي غیر پرچی لاستی: د موصلیت مواد، غیر چلونکي، غیر پرچی عملیات خوندي دي.